등록하신 Quick Link를 관리하실 수 있습니다. (최대 6개 등록 가능)
| 등록하신 Quick Link가 없습니다. |
래미안 입주고객 분들을 위한 서비스
상담가능시간 : 월~금 오전 9시 ~ 오후 6시
토,일, 법정공휴일은 휴무
1588-3588
각 공사별 하자담보책임기간을 확인하실 수
있습니다
A/S가 필요할 시 전화, 홈페이지를 통해
문의 접수를 하실 수 있습니다.
전화접수(1588-3588)·홈페이지 접수(A/S신청조회) 방문
A/S 접수가 완료되면, 담당자 지정을 위해 A/S내용과
고객님의 정보를 시스템에 등록하게 됩니다.
A/S 접수 및 담당자 배정이 완료되면 A/S 처리 예정 날짜와
시간을 지정하여 고객님께 안내 드리게 됩니다.
A/S를 진행하기로 한 일정에 방문하여 문제점을 확인 후 고객님의
입주 생활에 문제가 되지 않도록 꼼꼼하게 A/S 처리를 진행하게 됩니다.
A/S 처리가 모두 완료된 후 추후 해피콜을 통한 만족도 조사를 진행하여,
A/S처리 간 문제점을 파악하고 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있도록
개선해 나가고 있습니다.
| 구분 | 세부공종 | 보증기간 | |
|---|---|---|---|
| 16.08.12 이전 사용승인단지 |
16.08.12 이후 사용승인단지 |
||
| 1. 마감공사 | 미장공사 | 1년 | 2년 |
| 수장공사 | 1년 | ||
| 도장공사 | 1년 | ||
| 도배공사 | 1년 | ||
| 타일공사 | 2년 | ||
| 석공사(건물내부 공사) | 2년 | ||
| 옥내가구공사 | 2년 | ||
| 주방기구공사 | 2년 | ||
| 가전제품 | 2년 | ||
| 2. 옥외급수·위생 관련 공사 | 공동구공사 | 2년 | 3년 |
| 저수조(물탱크)공사 | 2년 | ||
| 옥외위생(정화조) 관련 공사 | 2년 | ||
| 옥외 급수 관련공사 | 2년 | ||
| 3. 난방·냉방·환기, 공기조화 설비공사 |
열원기기설비공사 | 2년 | |
| 공기조화기기설비공사 | 2년 | ||
| 닥트설비공사 | 2년 | ||
| 배관설비공사 | 2년 | ||
| 보온공사 | 2년 | ||
| 자동제어설비공사 | 2년 | ||
| 온돌공사(세대매립배관 포함) | 3년 | ||
| 냉방설비공사 | 2년 | ||
| 4. 급·배수 및 위생설비공사 | 급수설비공사 | 2년 | |
| 온수공급설비공사 | 2년 | ||
| 배수·통기설비공사 | 2년 | ||
| 위생기구설비공사 | 2년 | ||
| 철 및 보온공사 | 2년 | ||
| 특수설비공사 | 2년 | ||
| 5. 가스설비공사 | 가스설비공사 | 2년 | |
| 가스저장시설공사 | 3년 | ||
| 6. 목공사 | 구조체 또는 바탕재공사 | 2년 | |
| 수장목공사 | 1년 | ||
| 7. 창호공사 | 창문틀 및 문짝공사 | 2년 | |
| 창호철물공사 | 2년 | ||
| 창호유리공사 | 1년 | ||
| 커튼월공사 | 2년 | ||
| 8. 조경공사 | 식재공사 | 2년 | |
| 조경시설물공사 | 2년 | ||
| 관수 및 배수공사 | 2년 | ||
| 조경포장공사 | 2년 | ||
| 조경부대시설공사 | 2년 | ||
| 잔디심기공사 | 1년 | ||
| 조형물공사 | 2년 | ||
| 9. 전기 및 전력설비공사 | 배관·배선공사 | 2년 | |
| 피뢰침공사 | 3년 | ||
| 동력설비공사 | 2년 | ||
| 수·변전설비공사 | 3년 | ||
| 수·배전공사 | 2년 | ||
| 전기기기공사 | 2년 | ||
| 발전설비공사 | 3년 | ||
| 승강기설비공사 | 3년 | ||
| 인양기설비공사 | 3년 | ||
| 조명설비공사 | 1년 | ||
| 10. 신재생 에너지 설비공사 | 태양열설비공사 | 3년 | |
| 태양광설비공사 | 3년 | ||
| 지열설비공사 | 3년 | ||
| 풍력설비공사 | 3년 | ||
| 11. 정보통신공사 | 통신·신호설비공사 | 2년 | |
| TV공청설비공사 | 2년 | ||
| 감시제어설비공사 | 2년 | ||
| 가정자동화설비공사 | 2년 | ||
| 정보통신설비공사 | 2년 | ||
| 12. 지능형 홈네트워크 설비 공사 |
홈네트워크망공사 | 2년 | |
| 홈네트워크기기공사 | 2년 | ||
| 단지공용시스템공사 | 2년 | ||
| 13. 소방시설공사 | 소화설비공사 | 3년 | |
| 제연설비공사 | 3년 | ||
| 방재설비공사 | 2년 | ||
| 자동화재탐지설비공사 | 3년 | ||
| 14. 단열공사 | 벽체, 천장 및 바닥의 단열공사 | 2년 | |
| 15. 잡공사 | 옥내설비공사(우편함, 무인택배시스템 등) | 2년 | |
| 옥외설비공사(담장, 울타리, 안내시설물 등) | 2년 | ||
| 금속공사 | 1년 | ||
| 16. 대지조성공사 | 토공사 | 2년 | 5년 |
| 석축공사 | 2년 | ||
| 옹벽공사(토목옹벽) | 2년 | ||
| 배수공사 | 2년 | ||
| 포장공사 | 2년 | ||
| 17. 철근콘크리트공사 | 일반철근콘크리트공사 | 4년 | |
| 특수콘크리트공사 | 4년 | ||
| 프리캐스트콘크리트공사 | 4년 | ||
| 옹벽공사(건축옹벽) | - | ||
| 콘크리트공사 | - | ||
| 18. 철골공사 | 일반철골공사 | 3년 | |
| 철골부대공사 | 2년 | ||
| 경량철골공사 | 2년 | ||
| 19. 조적공사 | 일반벽돌공사 | 2년 | |
| 점토벽돌공사 | 2년 | ||
| 블록공사 | 2년 | ||
| 석공사(건물외부 공사) | 2년 | ||
| 20. 지붕공사 | 지붕공사 | 4년 | |
| 홈통 및 우수관공사 | 4년 | ||
| 21. 방수공사 | 방수공사 | 4년 | |
계약정보 입력
| 계약자명 | |
|---|---|
| 동/호수 선택 인증번호 발송 | |
| 인증하기 인증번호 입력 후 인증하기를 클릭해 주세요. |
인증 전 확인해주세요!
※ 팝업 차단 해제 및 표준 브라우저(예: 크롬, 사파리 등) 사용을 권장합니다.